Geschmacksrichtungen:
Empfohlene Dosierung: Eine Dosis von 50 g in 250 ml Wasser rühren. Verbrauchen Sie zusätzlich zur Zusammensetzung Ihrer Ernährung 1 - 2 Portionen pro Tag. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung.
Warnung: Nahrungsergänzungsmittel mit Süßungsmitteln. Ersetzt keine abwechslungsreiche Ernährung. Nicht für Kinder, schwangere oder stillende Frauen gedacht! Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen! An einem trockenen Ort bei einer Temperatur von nicht mehr als 25 ° C und vor direkter Sonneneinstrahlung lagern. Nicht einfrieren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Lagerung entstehen.
100 g | Portion - 50 g | |
Energiewert | 1475 kJ / 351 kcal | 738 kJ / 176 kcal |
Fett | 6,6 g | 3,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,3 g |
Kohlenhydrat | 21,5 g | 10,8 g |
- davon Zucker | 4,7 g | 2,4 g |
Ballaststoff | 18,7 g | 9,4 g |
Eiweiß | 41,7 g | 20,9 g |
Salz | 0,8 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-Carnitintartrat | 1 470 mg | 735 mg |
Maisstärke Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Fischöl | 3 341 mg | 1 671 mg |
- davon Eicosapentaensäure (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- davon Docosahexaensäure (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Algen- und Traubenkernextrakt - ID-aIG ™ | 400 mg | 200 mg |
Kalzium | 350 mg = 44% * | 175 mg = 22% * |
Chrom | 200 µg = 500% * | 100 µg = 250% * |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 80 mg = 100% * | 40 mg = 50% * |
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100% * | 8 mg = 50% * |
Vitamin E. | 12 mg = 100% * | 6 mg = 50% * |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 6 mg = 100% * | 3 mg = 50% * |
Vitamin B6 | 1,4 mg = 100% * | 0,7 mg = 50% * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100% * | 0,7 mg = 50% * |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100% * | 0,6 mg = 50% * |
Vitamin B12 | 2,5 µg = 100% * | 1,3 µg = 50% * |
Biotin | 50 µg = 100% * | 25 µg = 50% * |
Folsäure | 200 µg = 100% * | 100 µg = 50% * |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30% * | 11,3 µg = 15% * |
Vitamin-D | 6 µg = 120% * | 3 µg = 60% * |
* Referenzaufnahme | ||
Verdünnungsverhältnis: 50 g in 250 ml Wasser |
100 g | Portion - 50 g | |
Energiewert | 1468 kJ / 349 kcal | 734 kJ / 174 kcal |
Fett | 4,5 g | 2,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,6 g |
Kohlenhydrat | 27,8 g | 13,9 g |
- davon Zucker | 5,6 g | 2,8 g |
Ballaststoff | 16,5 g | 8,3 g |
Eiweiß | 40,2 g | 20,1 g |
Salz | 0,8 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-Carnitintartrat | 1 470 mg | 735 mg |
Maisstärke Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Fischöl | 3 341 mg | 1 671 mg |
- davon Eicosapentaensäure (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- davon Docosahexaensäure (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Algen- und Traubenkernextrakt - ID-aIG ™ | 400 mg | 200 mg |
Kalzium | 350 mg = 44% * | 175 mg = 22% * |
Chrom | 200 µg = 500% * | 100 µg = 250% * |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 80 mg = 100% * | 40 mg = 50% * |
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100% * | 8 mg = 50% * |
Vitamin E. | 12 mg = 100% * | 6 mg = 50% * |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 6 mg = 100% * | 3 mg = 50% * |
Vitamin B6 | 1,4 mg = 100% * | 0,7 mg = 50% * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100% * | 0,7 mg = 50% * |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100% * | 0,6 mg = 50% * |
Vitamin B12 | 2,5 µg = 100% * | 1,3 µg = 50% * |
Biotin | 50 µg = 100% * | 25 µg = 50% * |
Folsäure | 200 µg = 100% * | 100 µg = 50% * |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30% * | 11,3 µg = 15% * |
Vitamin-D | 6 µg = 120% * | 3 µg = 60% * |
* Referenzaufnahme | ||
Verdünnungsverhältnis: 50 g in 250 ml Wasser |
100 g | Portion - 50 g | |
Energiewert | 1509 kJ / 359 kcal | 755 kJ / 179 kcal |
Fett | 5,8 g | 2,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 1 g |
Kohlenhydrat | 28 g | 14 g |
- davon Zucker | 5,1 g | 2,6 g |
Ballaststoff | 16,1 g | 8,1 g |
Eiweiß | 40,2 g | 20,1 g |
Salz | 0,8 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-Carnitintartrat | 1 470 mg | 735 mg |
Maisstärke Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 500 mg |
Fischöl | 3 341 mg | 1 671 mg |
- davon Eicosapentaensäure (EPA) | 300 mg | 150 mg |
- davon Docosahexaensäure (DHA) | 200 mg | 100 mg |
Algen- und Traubenkernextrakt - ID-aIG ™ | 400 mg | 200 mg |
Kalzium | 350 mg = 44% * | 175 mg = 22% * |
Chrom | 200 µg = 500% * | 100 µg = 250% * |
Vitamine: | ||
Vitamin C | 80 mg = 100% * | 40 mg = 50% * |
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100% * | 8 mg = 50% * |
Vitamin E. | 12 mg = 100% * | 6 mg = 50% * |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 6 mg = 100% * | 3 mg = 50% * |
Vitamin B6 | 1,4 mg = 100% * | 0,7 mg = 50% * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100% * | 0,7 mg = 50% * |
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100% * | 0,6 mg = 50% * |
Vitamin B12 | 2,5 µg = 100% * | 1,3 µg = 50% * |
Biotin | 50 µg = 100% * | 25 µg = 50% * |
Folsäure | 200 µg = 100% * | 100 µg = 50% * |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30% * | 11,3 µg = 15% * |
Vitamin-D | 6 µg = 120% * | 3 µg = 60% * |
* Referenzaufnahme | ||
Verdünnungsverhältnis: 50 g in 250 ml Wasser |