Aromen: Banane, Erdbeere, Vanille | 100 g | Portion - 70 g |
Energiewert | 1657 kJ / 391 kcal | 1160 kJ / 274 kcal |
Fett | 2,5 g | 1,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,6 g |
Kohlenhydrat | 65,4 g | 45,8 g |
davon Zucker | 15,9 g | 11,1 g |
Ballaststoff | 1,7 g | 1,2 g |
Eiweiß | 25,8 g | 18,1 g |
Salz | 0,4 g | 0,3 g |
Inulin | 1000 mg | 700 mg |
Kolostrum | 715 mg | 500 mg |
Zink | 3,5 mg = 35% * | 2,5 mg = 25% * |
Magnesium | 88 mg = 23% * | 61,6 mg = 16% * |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg = 91% * | 0,7 mg = 64% * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Vitamin B6 | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Typisches Aminosäureprofil: | ||
L-Alanin | 832 mg | 582 mg |
L-Arginin | 509 mg | 356 mg |
L-Asparaginsäure | 1867 mg | 1307 mg |
L-Cystein | 399 mg | 280 mg |
L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
L-Glutaminsäure | 3158 mg | 2211 mg |
Glycin | 313 mg | 219 mg |
L-Histidin | 364 mg | 255 mg |
L-Isoleucin ** | 2051 mg | 1436 mg |
L-Leucin ** | 4154 mg | 2908 mg |
L-Lysin *** | 1705 mg | 1193 mg |
L-Methionin *** | 407 mg | 285 mg |
L-Phenylalanin *** | 632 mg | 443 mg |
L-Proline | 990 mg | 693 mg |
L-Serin | 804 mg | 563 mg |
L-Threonin *** | 939 mg | 657 mg |
L-Tyrosin | 613 mg | 429 mg |
L-Valin ** | 2048 mg | 1433 mg |
L-Tryptofan *** | 312 mg | 218 mg |
*** EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA - verzweigte essentielle Aminosäuren | ||
* Referenzaufnahme | ||
Verdünnungsverhältnis: 70 g / 450 ml | ||
Schaufelinhalt: ca. 28 g | ||
Der Salzgehalt ist ausschließlich auf das Vorhandensein von natürlich vorkommendem Natrium zurückzuführen. |
Aromen: Schokolade + Kakao | 100 g | Portion - 70 g |
Energiewert | 1623 kJ / 384 kcal | 1136 kJ / 269 kcal |
Fett | 3,5 g | 2,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,1 g |
Kohlenhydrat | 58,2 g | 40,7 g |
davon Zucker | 15,8 g | 11,1 g |
Ballaststoff | 4,4 g | 3,1 g |
Eiweiß | 27,6 g | 19,3 g |
Salz | 0,4 g | 0,3 g |
Inulin | 1000 mg | 700 mg |
Kolostrum | 715 mg | 500 mg |
Zink | 3,5 mg = 35% * | 2,5 mg = 25% * |
Magnesium | 88 mg = 23% * | 61,6 mg = 16% * |
Thiamin (Vitamin B1) | 1 mg = 91% * | 0,7 mg = 64% * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Vitamin B6 | 1 mg = 71% * | 0,7 mg = 50% * |
Typisches Aminosäureprofil: | ||
L-Alanin | 832 mg | 582 mg |
L-Arginin | 509 mg | 356 mg |
L-Asparaginsäure | 1867 mg | 1307 mg |
L-Cystein | 399 mg | 280 mg |
L-Glutamin | 4285 mg | 3000 mg |
L-Glutaminsäure | 3158 mg | 2211 mg |
Glycin | 313 mg | 219 mg |
L-Histidin | 364 mg | 255 mg |
L-Isoleucin ** | 2051 mg | 1436 mg |
L-Leucin ** | 4154 mg | 2908 mg |
L-Lysin *** | 1705 mg | 1193 mg |
L-Methionin *** | 407 mg | 285 mg |
L-Phenylalanin *** | 632 mg | 443 mg |
L-Proline | 990 mg | 693 mg |
L-Serin | 804 mg | 563 mg |
L-Threonin *** | 939 mg | 657 mg |
L-Tyrosin | 613 mg | 429 mg |
L-Valin ** | 2048 mg | 1433 mg |
L-Tryptofan *** | 312 mg | 218 mg |
*** EAA - essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA - verzweigte essentielle Aminosäuren | ||
* Referenzaufnahme | ||
Verdünnungsverhältnis: 70 g / 450 ml | ||
Schaufelinhalt: ca. 28 g | ||
Der Salzgehalt ist ausschließlich auf das Vorhandensein von natürlich vorkommendem Natrium zurückzuführen. |
Geschmack: Banane
Maltodextrin, 22% NitroPeptid-Proteinmischung ( Molkeproteinkonzentrat, CFM-Molkenproteinisolat, Casein-hydrolysiertes PeptoPro®), 11,5% Isomaltulose - PalatinoseTM (eine Quelle für Fructose und Glucose), L-Glutamin, Dextrose, L- Leucin, Aroma, Emulgator Sojalecithin , L-Isoleucin, L-Valin, Inulin, Kolostrum (min. 30% Immunglobulin), Verdickungsmittel Xanthangummi, Magnesiumcarbonat, Antibackmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Süßungsmittel Acesulfam K und Sucralose, Zink Gluconat, Farbstoff Beta-Carotin, Pyroxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin.
Geschmack: Schokolade + Kakao
Maltodextrin, 22% NitroPeptid-Proteinmischung ( Molkeproteinkonzentrat, CFM-Molkeproteinisolat, hydrolysiertes Kasein PeptoPro®), 11,5% Isomaltulose - PalatinoseTM (eine Quelle für Fructose und Glucose), Kakao, L-Glutamin, Dextrose, L-Leucin, Emulgator Sojalecithin , L-Isoleucin, L-Valin, Inulin, Kolostrum (min. 30% Immunglobulin), Verdickungsmittel Xanthangummi, Magnesiumcarbonat, Antibackmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Süßstoffe Acesulfam K und Sucralose , Zinkgluconat, Pyroxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin.
Geschmack: Erdbeer
Maltodextrin, 22% NitroPeptid-Proteinmischung ( Molkeproteinkonzentrat, CFM-Molkenproteinisolat, hydrolysiertes Kasein PeptoPro®), 11,5% Isomaltulose - PalatinoseTM (eine Quelle für Fructose und Glucose), L-Glutamin, Dextrose, L- Leucin, Aroma, Emulgator Sojalecithin , L-Isoleucin, L-Valin, Inulin, Kolostrum (min. 30% Immunglobulin), Verdickungsmittel Xanthangummi, Magnesiumcarbonat, Antibackmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Süßstoffe Acesulfam K und Sucralose, Zink Gluconat, Pyroxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin.
Geschmack: Vanille
Maltodextrin, 22% NitroPeptid-Proteinmischung ( Molkeproteinkonzentrat, CFM-Molkenproteinisolat, hydrolysiertes Casein PeptoPro®), 11,5% Isomaltulose - PalatinoseTM (eine Quelle für Fructose und Glucose), L-Glutamin, Dextrose, L- Leucin, Aroma, Emulgator Sojalecithin , L-Isoleucin, L-Valin, Inulin, Kolostrum (min. 30% Immunglobulin), Verdickungsmittel Xanthangummi, Magnesiumcarbonat, Antibackmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Süßstoffe Acesulfam K und Sucralose, Zink Gluconat, Farbstoff Beta - Carotin, Pyroxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin.
GVO und Allergene: