Knuspriger Snack voller gesundem Müsli und Energie, ohne industriell gehärtete Fette. STREET XL ist eine angenehme Form der Einnahme von 10 Vitaminen, präbiotischen Ballaststoffen, Inulin und Bifido-Kulturen für eine gute Verdauung.
Extrudiertes Produkt - Knusperbällchen in einem Snack mit köstlichem Geschmack, mit Zusatz von Vitaminen. Inulin- und Bifido-Kulturen werden zugesetzt, um die Verdauung zu fördern. STREET XL ist ein Qualitätssnack, der die notwendige Energie liefert.
Geben Sie Ihren Kindern einen gesunden Snack.
Aroma: Erdbeere | 100 g | Riegel - 30 g |
Energiewert | 1766 kJ / 420 kcal | 530 kJ / 126 kcal |
Fette | 15,2 g | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12,1 g | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 65,2 g | 19,6 g |
davon Zucker | 26,9 g | 8,1 g |
Fiber | 2,6 g | 0,8 g |
Protein | 4,8 g | 1,4 g |
Salz | 0,4 g | 0,1 g |
Bifidokultur | 480.000 KBE | 144.000 KBE |
Inulin | 800 mg | 240 mg |
Vitamine: | ||
Niacin | 8 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 6 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure | 3 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,21 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,21 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,55 mg | 0,17 mg |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 0,38 μg |
Biotin | 25 μg | 7,5 μg |
Folsäure | 100 μg | 30 μg |
Der Gehalt an Vitaminen in 100 g entspricht 50% der Referenzaufnahme | ||
koloniebildende Einheiten |
Geschmack: Aprikose | 100 g | Riegel - 30 g |
Energiewert | 1788 kJ / 426 kcal | 536 kJ / 128 kcal |
Fette | 15,2 g | 4,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 12 g | 3,6 g |
Kohlenhydrate | 66,4 g | 19,9 g |
davon Zucker | 30,9 g | 9,3 g |
Fiber | 3 g | 0,9 g |
Protein | 4,7 g | 1,4 g |
Salz | 0,4 g | 0,1 g |
Bifidokultur | 480.000 KBE | 144.000 KBE |
Inulin | 800 mg | 240 mg |
Vitamine: | ||
Niacin | 8 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 6 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure | 3 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,21 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,21 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,55 mg | 0,17 mg |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 0,38 μg |
Biotin | 25 μg | 7,5 μg |
Folsäure | 100 μg | 30 μg |
Der Gehalt an Vitaminen in 100 g entspricht 50% der Referenzaufnahme | ||
koloniebildende Einheiten |
Geschmack: Schokolade | 100 g | Riegel - 30 g |
Energiewert | 1850 kJ / 441 kcal | 555 kJ / 132 kcal |
Fette | 18,7 g | 5,6 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 13,8 g | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 62 g | 18,6 g |
davon Zucker | 28,1 g | 8,4 g |
Fiber | 2,9 g | 0,9 g |
Protein | 5,3 g | 1,6 g |
Salz | 0,2 g | 0,06 g |
Bifidokultur | 480.000 KBE | 144.000 KBE |
Inulin | 800 mg | 240 mg |
Vitamine: | ||
Niacin | 8 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 6 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure | 3 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,21 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,21 mg |
Thiamin (Vitamin B1)
|
0,55 mg | 0,17 mg |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 0,38 μg |
Biotin | 25 μg | 7,5 μg |
Folsäure | 100 μg | 30 μg |
Der Gehalt an Vitaminen in 100 g entspricht 50% der Referenzaufnahme | ||
koloniebildende Einheiten |
Geschmack: Banane | 100 g | Riegel - 30 g |
Energiewert | 1774 kJ / 422 kcal | 532 kJ / 127 kcal |
Fette | 15 g | 4,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,5 g | 2,9 g |
Kohlenhydrate | 65,9 g | 19,8 g |
davon Zucker | 31 g | 9,3 g |
Fiber | 3 g | 0,9 g |
Protein | 4,8 g | 1,4 g |
Salz | 0,3 g | 0,09 g |
Bifidokultur | 480.000 KBE | 144.000 KBE |
Inulin | 800 mg | 240 mg |
Vitamine: | ||
Niacin | 8 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 6 mg | 1,8 mg |
Pantothensäure | 3 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,21 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,7 mg | 0,21 mg |
Vitamin B1 | 0,55 mg | 0,17 mg |
Vitamin B12 | 1,25 μg | 0,38 μg |
Biotin | 25 μg | 7,5 μg |
Folsäure | 100 μg | 30 μg |
Der Gehalt an Vitaminen in 100 g entspricht 50% der Referenzaufnahme | ||
koloniebildende Einheiten |
STRASSE XL