Fühlen Sie sich frei, hart zu arbeiten und nähern Sie sich allmählich dem Ziel. Die Energie, die in der VOLTAGE ENERGY BAR steckt, hilft Ihnen, Hindernisse zu überwinden, die Sie voneinander trennen.
Haselnussgeschmack | 100 g | 1 bar - 65 g |
Energiewert | 1773 kJ / 422 kcal | 1152 kJ / 274 kcal |
Fette | 16,2 g | 10,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g | 3,7 g |
Kohlenhydrate | 59,3 g | 38,5 g |
davon Zucker | 25,1 g | 16,3 g |
Fiber | 3,6 g | 2,4 g |
Protein | 8 g | 5,2 g |
Salz | 0,07 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24% | 12,3 mg = 15% * |
Vitamin E | 3 mg = 25% | 2 mg = 17% |
Zink | 4 mg = 40% | 2,6 mg = 26% * |
* Einkommensreferenzwert |
Exotischer Geschmack | 100 g | 1 bar - 65 g |
Energiewert | 1668 kJ / 396 kcal | 1084 kJ / 257 kcal |
Fette | 10,4 g | 6,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 3,4 g |
Kohlenhydrate | 69 g | 44,9 g |
davon Zucker | 31,4 g | 20,4 g |
Fiber | 2 g | 1,3 g |
Protein | 5,5 g | 3,6 g |
Salz | 0,1 g | 0,08 g |
Vitamin C | 19 mg = 24% | 12,3 mg = 15% * |
Vitamin E | 3 mg = 25% | 2 mg = 17% |
Zink | 4 mg = 40% | 2,6 mg = 26% * |
* Einkommensreferenzwert |
Kokosgeschmack | 100 g | 1 bar - 65 g |
Energiewert | 1764 kJ / 420 kcal | 1146 kJ / 273 kcal |
Fette | 15,9 g | 10,3 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 10,9 g | 7,1 g |
Kohlenhydrate | 61,4 g | 39,9 g |
davon Zucker | 26,7 g | 17,4 g |
Fiber | 4 g | 2,6 g |
Protein | 5,9 g | 3,8 g |
Salz | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24% | 12,3 mg = 15% * |
Vitamin E | 3 mg = 25% | 2 mg = 17% |
Zink | 4 mg = 40% | 2,6 mg = 26% * |
* Einkommensreferenzwert |
Waldfruchtgeschmack | 100 g | 1 bar - 65 g |
Energiewert | 1655 kJ / 393 kcal | 1075 kJ / 255 kcal |
Fette | 10,8 g | 7 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | 3,7 g |
Kohlenhydrate | 66,2 g | 43 g |
davon Zucker | 29,5 g | 19,2 g |
Fiber | 3,3 g | 2,1 g |
Protein | 6,1 g | 4 g |
Salz | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24% | 12,3 mg = 15% * |
Vitamin E | 3 mg = 25% | 2 mg = 17% |
Zink | 4 mg = 40% | 2,6 mg = 26% * |
* Einkommensreferenzwert |
VOLTAGE ENERGY BAR Haselnussgeschmack: Glukosesirup, Fruktose-Glukosesirup, Erdnüsse , Haselnusscreme 8,5% (Zucker, Palm- und Sheaöl, getrocknete Molke, Haselnüsse 3%, Kakao, Sojaemulgator Lecithin , Aroma), Haferkleie8%, Reis-Kartoffel-Extrudat (Reismehl, Kartoffelmehl, Zucker, Weizenfaser , Rote Beete), Reismehl, Isomaltulose 7% - Palatinose TM (ist eine Quelle von Fructose und Glucose), Sojaflocken , Pflanzenfett (Palmkern, Palm, Shea), Vollmilchpulver, Rapslecithinemulgator, Feuchthaltemittel Glycerin, Antioxidansgemisch aus natürlichen Tocopherolen, Zinkgluconat,
Konservierungsmittel Sorbinsäure, L-Ascorbinsäure, DL-α-Tocopherylacetat.